Leaderboard
Nations Championship 2026
| # | Pundit | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | Final | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ๐ฅ | Tim P | 24 | 34 | 38 | โ | โ | โ | โ | 96 |
| ๐ฅ | Anthony C | 22 | 32 | 37 | โ | โ | โ | โ | 91 |
| ๐ฅ | Julia B | 16 | 39 | 36 | โ | โ | โ | โ | 91 |
| 4 | Matt F | 11 | 42 | 38 | โ | โ | โ | โ | 91 |
| 5 | Pete R | 21 | 38 | 32 | โ | โ | โ | โ | 91 |
| 6 | Robin Bu | 18 | 37 | 36 | โ | โ | โ | โ | 91 |
| 7 | Robin Ba | 20 | 34 | 36 | โ | โ | โ | โ | 90 |
| 8 | Gary S | 15 | 31 | 41 | โ | โ | โ | โ | 87 |
| 9 | Claude AI | 24 | 26 | 36 | โ | โ | โ | โ | 86 |
| 10 | Dan A | 18 | 33 | 35 | โ | โ | โ | โ | 86 |
| 11 | David D | 16 | 34 | 35 | โ | โ | โ | โ | 85 |
| 12 | Tim W | 19 | 30 | 36 | โ | โ | โ | โ | 85 |
| 13 | Finn S-T | 18 | 35 | 31 | โ | โ | โ | โ | 84 |
| 14 | Graham E | 15 | 33 | 36 | โ | โ | โ | โ | 84 |
| 15 | Michelle K | 15 | 34 | 34 | โ | โ | โ | โ | 83 |
| 16 | Steve A | 10 | 35 | 38 | โ | โ | โ | โ | 83 |
| 17 | Delia H | 20 | 27 | 35 | โ | โ | โ | โ | 82 |
| 18 | Gavyn L | 18 | 27 | 37 | โ | โ | โ | โ | 82 |
| 19 | Lee G | 13 | 37 | 32 | โ | โ | โ | โ | 82 |
| 20 | James W | 13 | 32 | 36 | โ | โ | โ | โ | 81 |
| 21 | Neil W | 19 | 28 | 34 | โ | โ | โ | โ | 81 |
| 22 | Darren J | 23 | 25 | 30 | โ | โ | โ | โ | 78 |
| 23 | Mike H | 19 | 26 | 33 | โ | โ | โ | โ | 78 |
| 24 | Ivan S-T | 11 | 30 | 35 | โ | โ | โ | โ | 76 |
| 25 | Mark D | 11 | 25 | 37 | โ | โ | โ | โ | 73 |
| 26 | Melvyn L | 11 | 31 | 31 | โ | โ | โ | โ | 73 |
| 27 | Sumesh C | 14 | 28 | 31 | โ | โ | โ | โ | 73 |
| 28 | Luca F | 12 | 28 | 28 | โ | โ | โ | โ | 68 |
| 29 | Jason S-T | 17 | 24 | 26 | โ | โ | โ | โ | 67 |
* Stage 1 (pre-tournament) points added at tournament conclusion